Wyniki
Grupa A
1. Juzyk Bartosz – Grzesiak Jagienka 2:0 (6:0, 6:0)
2. Juzyk Bartosz – Wicherek Radosław 2:0 (6:0, 6:0)
3. Juzyk Bartosz – Kąkol Jonasz 2:0 (6:0, 6:0)
4. Grzesiak Jagienka – Wicherek Radosław 0:2 (3:6, 3:6)
5. Grzesiak Jagienka – Kąkol Jonasz 2:0 (6:1. 6:0)
6. Wicherek Radosław – Kąkol Jonasz 2:0 (6:1, 6:0)
Grupa B
1. Grzesiak Mieszko – Pospiech Karol 2:0 (6:3, 6:0)
2. Grzesiak Mieszko – Nowak Maciej 2:1 (6:4, 3:6, 7:5)
3. Grzesiak Mieszko – Pospiech Łukasz 2:0 (6:1, 6:2)
4. Pospiech Karol – Nowak Maciej 0:2 (1:6, 3:6)
5. Pospiech Karol – Pospiech Łukasz 1:2 (4:6, 6:3, 2:6)
6. Nowak Maciej – Pospiech Łukasz 2:0 (6:4, 6:4)
Grupa C
1. Lesiński Tomasz – Jagodziński Marcin 2:0 (6:0, 6:0)
2. Lesiński Tomasz - Frąckowiak Bogusław 2:0 (6:0, 6:0)
3. Lesiński Tomasz – Mencel Bartosz 2:0 (6:0, 6:0)
4. Jagodziński Marcin – Frąckowiak Bogusław 2:1 (3:6, 6:1, 6:2)
5. Jagodziński Marcin – Mencel Bartosz 2:0 (6:0, 6:0)
6. Frąckowiak Bogusław – Mencel Bartosz 2:0 (6:0, 6:4)
Grupa D
1. Idziak Zygmunt – Frąckowiak Rafał 2:1 (6:7, 6:4, 6:2)
2. Idziak Zygmunt – Lesińska Dobrawa 2:0 (6:1, 6:0)
3. Idziak Zygmunt – Becela Tomasz 2:0 (6:1, 6:0)
4. Frąckowiak Rafał – Lesińska Dobrawa 2:0 (6:2, 6:1)
5. Frąckowiak Rafał – Becela Tomasz 2:0 (6:1, 6:1)
6. Lesińska Dobrawa – Becela Tomasz 0:2 (0:6, 1:6)
Mecze ćwierćfinałowe
1. Nowak Maciej – Juzyk Zbigniew 2:1 (6:2, 0:6, 6:4)
2. Grzesiak Mieszko – Wicherek Radosław 2:0 (6:0, 6:3)
3. Idziak Zygmunt – Jagodziński Marcin 2:1 (4:6, 6:2, 6:1)
4. Lesiński Tomasz – Frąckowiak Rafał 2:0 (6:0,6:1)
Półfinały
1. Lesiński Tomasz – Idziak Zygmunt 2:0 (6:0,6:3)
2. Grzesiak Mieszko – Nowak Maciej 2:0 (6:3,6:3)
Mecz o trzecie miejsce
Idziak Zygmunt – Nowak Maciej 2:0 (6:0,6:0) w.o.
Finał
Lesiński Tomasz – Grzesiak Mieszko 2:0 (6:3,7:6)