W dniu 1 grudnia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Sekcji Kobylin Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. W trakcie zebrania wysłuchano sprawozdań z działalności za miniony okres prezesa sekcji Eugeniusza Brzykcego, sekretarza Krzysztofa Klauzy oraz skarbnika Witolda Piasnego. Następnie Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński razem z Prezesem Eugeniuszem Brzykcym wręczyli puchary i dyplomy członkom sekcji za wyniki osiągnięte w roku 2012.
Wyniki we współzawodnictwie lotowym gołębi dorosłych i młodych w 2012r.
1. Wyniki gołębi dorosłych z całości 3 pierwsze
Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Konkursy | Punktacja |
1. | Brzykcy Eugeniusz – Klauza Krzysztof | 42 | 1865,50 |
2. | Biernat Dariusz | 42 | 1855,26 |
3. | Wabiński Sławomir | 42 | 1798,75 |
4. | Kaczmarek Jan | 42 | 1795,93 |
5. | Jamroży Jarosław | 40 | 1645,16 |
6. | Woźna Lucyna | 30 | 1230,04 |
7. | Klemczak Leszek | 19 | 834,83 |
8. | Kreczmer Grzegorz | 15 | 463,27 |
9. | Piasny Witold | 12 | 314,42 |
10. | Fabisiak Antoni | 7 | 89,10 |
11. | Zając Stanisław | 6 | 73,11 |
12. | Garbarek Marian | 5 | 52,87 |
13. | Nowacki Zdzisław | 3 | 49,77 |
14. | Zawieja Maciej | 3 | 38,74 |
15. | Kasprzak Dariusz | 2 | 15,56 |
16. | Juskowiak Marcin | 1 | 12,78 |
2. Wyniki gołębi dorosłych typowanych z 5/5
Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Konkursy | Punktacja |
1. | Brzykcy Eugeniusz – Klauza Krzysztof | 43 | 1672,95 |
2. | Jamroży Jarosław | 34 | 1339,18 |
3. | Wabiński Sławomir | 33 | 1198,51 |
4. | Biernat Dariusz | 33 | 1196,64 |
5. | Kaczmarek Jan | 32 | 1123,82 |
6. | Woźna Lucyna | 21 | 806,94 |
7. | Klemczak Leszek | 14 | 607,45 |
8. | Piasny Witold | 10 | 268,71 |
9. | Kreczmer Grzegorz | 7 | 203,92 |
10. | Nowacki Zdzisław | 4 | 64,33 |
11. | Zając Stanisław | 4 | 56,93 |
12. | Kasprzak Dariusz | 2 | 15,56 |
13. | Fabisiak Antoni | 2 | 15,04 |
14. | Juskowiak Marcin | 1 | 12,78 |
15. | Zawieja Maciej | 1 | 11,41 |
16. | Garbarek Marian | 1 | 8,59 |
3. Wyniki gołębi młodych z całości 5 pierwszych
Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Konkursy | Punktacja |
1. | Brzykcy Eugeniusz – Klauza Krzysztof | 30 | 788,44 |
2. | Piasny Witold | 29 | 717,51 |
3. | Klemczak Leszek | 29 | 683,14 |
4. | Wlekliński Marian | 27 | 607,75 |
5. | Kaczmarek Jan | 25 | 552,48 |
6. | Matysiak Kryspin | 23 | 453,22 |
7. | Jamroży Jarosław | 20 | 442,35 |
8. | Kasprzak Dariusz | 20 | 408,92 |
9. | Nowacki Mateusz | 17 | 310,05 |
10. | Wabiński Mateusz | 14 | 245,53 |
11. | Fabisiak Antoni | 11 | 182,74 |
12. | Zawieja Maciej | 9 | 132,17 |
13. | Juskowiak Marcin | 7 | 105,17 |
14. | Woźna Lucyna | 3 | 43,54 |
15. | Garbarek Marian | 3 | 43,26 |
16. | Zając Stanisław | 1 | 16,76 |
4. Wyniki gołębi młodych typowanych 10/5
Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Konkursy | Punktacja |
1. | Brzykcy Eugeniusz – Klauza Krzysztof | 26 | 600,89 |
2. | Piasny Witold | 22 | 531,53 |
3. | Wlekliński Marian | 17 | 405,86 |
4. | Klemczak Leszek | 14 | 346,25 |
5. | Matysiak Kryspin | 13 | 272,82 |
6. | Kaczmarek Jan | 11 | 251,18 |
7. | Jamroży Jarosław | 9 | 149,27 |
8. | Fabisiak Antoni | 8 | 121,98 |
9. | Kasprzak Dariusz | 7 | 117,83 |
10. | Zawieja Maciej | 8 | 110,21 |
11. | Nowacki Mateusz | 7 | 85,33 |
12. | Wabiński Sławomir | 5 | 84,88 |
13. | Garbarek Marian | 3 | 43,26 |
14. | Juskowiak Marcin | 2 | 30,02 |
15. | Woźna Lucyna | 2 | 28,13 |
16. | Zając Stanisław | 1 | 16,76 |