17 grudnia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze sekcji Kobylin Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. W trakcie zebrania wysłuchano sprawozdań z działalności za miniony okres prezesa sekcji Eugeniusza Brzykcego, sekretarza Krzysztofa Klauzy oraz skarbnika Witolda Piasnego. Następnie Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński razem z Prezesem Eugeniuszem Brzykcym wręczyli puchary i dyplomy członkom sekcji za wyniki osiągnięte w roku 2011.
Wyniki we współzawodnictwie lotowym gołębi dorosłych i młodych w 2011r.
Wyniki gołębi dorosłych z całości trzy pierwsze
Nazwisko i imię hodowcy; konkursy; punktacja
1. Brzykcy Eugeniusz; 42; 1836.69
2. Biernat K. – Klauza K.; 42; 1815.44
3. Kaczmarek Jan; 42; 1806.67
4. Wabiński Sławomir; 39; 1555.07
5. Kreczmer Grzegorz; 34; 1254.37
6. Jamroży Jarosław; 33; 1246.18
7. Woźna Lucyna; 28; 993.85
8. Nowacki Tomasz; 25; 959.98
9. Wycisk Kazimierz; 20; 839.78
10. Klemczak Leszek; 23; 769.07
11. Piasny Witold; 23; 740.83
12. Doliński Józef; 11; 310.05
13. Fabisiak Antoni; 11; 256.03
14. Zawieja Maciej; 4; 210.27
15. Matysiak Kryspin; 5; 149.12
16. Nowacki Zdzisław; 6; 128.65
17. Juskowiak Marcin; 6; 112.92
18. Garbarek Marian; 7; 108.72
19. Kasprzak Dariusz; 5; 81.11
20. Zając Stanisław; 3; 44.77
21. Borsuk Krzysztof; 1; 15.20
Wyniki gołębi dorosłych typowanych z 5/5
1. Brzykcy Eugeniusz; 42; 1676.16
2. Kaczmarek Jan; 40; 1558.24
3. Jamroży Jarosław; 30; 1063.53
4. Wabiński Sławomir; 26; 1025.40
5. Biernat K. – Klauza K.; 29; 943.20
6. Piasny Witold; 21; 685.42
7. Kreczmer Grzegorz; 15; 650.60
8. Woźna Lucyna; 19; 521.50
9. Wycisk Kazimierz; 10; 490.78
10. Klemczak Leszek; 16; 483.80
11. Nowacki Tomasz; 11; 400.20
12. Doliński Józef; 8; 260.26
13. Fabisiak Antoni; 7; 222.76
14. Zawieja Maciej; 4; 210.27
15. Matysiak Kryspin; 4; 142.63
16. Nowacki Zdzisław; 5; 122.02
17. Juskowiak Marcin; 6; 112.92
18. Kasprzak Dariusz; 4; 70.22
19. Garbarek Marian; 4; 59.69
20. Zając Stanisław; 3; 44.77
21. Borsuk Krzysztof; 1; 15.20
Wyniki gołębi młodych z całości 5 pierwszych
1. Biernat Dariusz; 30; 772.04
2. Brzykcy Eugeniusz; 30; 770.91
3. Kaczmarek Jan; 30; 750.82
4. Garbarek Marian; 28; 658.86
5. Wycisk Kazimierz; 22; 466.80
6. Klemczak Leszek; 20; 428.01
7. Kreczmer Grzegorz; 21; 420.90
8. Zawieja Maciej; 19; 400.01
9. Wleklińska Jolanta; 16; 280.07
10. Wabiński Sławomir; 13; 239.39
11. Jamroży Jarosław; 14; 236.26
12. Woźna Lucyna; 11; 176.55
13. Fabisiak Antoni; 9; 149.79
14. Matysiak Kryspin; 10; 130.65
15. Piasny Witold; 9; 125.21
16. Juskowiak Marcin; 5; 79.40
17. Zając Stanisław; 6; 67.60
18. Nowacki Tomasz; 5; 63.15
19. Kasprzak Dariusz; 3; 51.92
20. Krawczyk Marian; 1; 13.24
Wyniki gołębi młodych typowanych z 20/5
1. Biernat Dariusz; 29; 684.24
2. Kaczmarek Jan; 28; 663.44
3. Brzykcy Eugeniusz; 28; 653.87
4. Garbarek Marian; 28; 646.37
5. Wycisk Kazimierz; 19; 429.70
6. Zawieja Maciej; 16; 353.08
7. Klemczak Leszek; 15; 334.71
8. Kreczmer Grzegorz; 18; 331.05
9. Wleklińska Jolanta; 11; 192.01
10. Fabisiak Antoni; 9; 149.79
11. Jamroży Jarosław; 9; 135.11
12. Woźna Lucna; 8; 127.07
13. Wabiński Sławomir; 5; 114.96
14. Piasny Witold; 7; 84.33
15. Juskowiak Marcin; 5; 79.40
16. Matysiak Kryspin; 5; 64.83
17. Zając Stanisław; 5; 60.19
18. Kasprzak Dariusz; 3; 51.92
19. Nowacki Tomasz; 3; 34.96