Koło hodowców gołębi nr 4 w Kobylinie corocznie organizowało spotkanie, na którym odbywało się podsumowanie sezonu oraz wręczane były puchary i dyplomy za wyniki lotowe. W tym roku ze względu na panującą pandemię takiego podsumowania nie będzie. Sezon jednak się zakończył, a my przedstawiamy Państwu wyniki za 2020 r. Jednocześnie dziękujemy hodowcom gołębi za współpracę i życzymy kolejnych udanych przedsięwzięć w następnym sezonie.
Mistrzostwo gołębi dorosłych z całości
Lp. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Nowacki Tomasz | 36 | 1785,85 |
2. | Brzykcy E – Klauza K. | 36 | 1779,64 |
3. | Sikora Sławomir | 26 | 1103,26 |
4. | Wabiński Sławomir | 23 | 971,32 |
5. | Kaczmarek Jan | 21 | 858,50 |
6. | Fabisiak Antoni | 14 | 579,86 |
7. | Matysiak Kryspin | 12 | 435,43 |
8. | Głowiszyn Jan | 11 | 433,91 |
9. | Snadny Dariusz | 12 | 426,99 |
10. | Juskowiak Marcin | 10 | 392,33 |
11. | Klemczak Leszek | 10 | 351,30 |
12. | Heliński Emanuel | 9 | 299,66 |
13. | Doliński Józef | 6 | 287,13 |
14. | Zawieja Maciej | 8 | 231,37 |
15. | Jamroży Jarosław | 6 | 125,37 |
16. | Woźnica Lucyna, Tomasz | 1 | 25,16 |
Mistrzostwa gołębi dorosłych typowanych
Lp. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Brzykcy E. - Klauza K. | 31 | 1404,40 |
2. | Nowacki Tomasz | 21 | 915,14 |
3. | Kaczmarek Jan | 17 | 696,88 |
4. | Wabiński Sławomir | 13 | 535,41 |
5. | Fabisiak Antoni | 11 | 504,79 |
6. | Sikora Sławomir | 10 | 405,89 |
7. | Juskowiak Marcin | 9 | 363,49 |
8. | Głowiszyn Jan | 8 | 330,66 |
9. | Doliński Józef | 6 | 287,13 |
10. | Matysiak Kryspin | 6 | 273,09 |
11. | Snadny Dariusz | 6 | 230,73 |
12. | Klemczak Leszek | 5 | 220,68 |
13. | Heliński Emanuel | 5 | 218,62 |
14. | Zawieja Maciej | 4 | 114,94 |
15. | Woźna Lucyna i Tomasz | 1 | 25,16 |
Mistrzostwo gołębi młodych z całości
Lp. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Brzykcy E. – Klauza K. | 25 | 642,40 |
2. | Klemczak Leszek | 25 | 583,15 |
3. | Fabisiak Antoni | 23 | 531,43 |
4. | Juskowiak Marcin | 22 | 526,86 |
5. | Zawieja Maciej | 22 | 452,23 |
6. | Sikora Sławomir | 20 | 438,59 |
7. | Kaczmarek Jan | 17 | 428,67 |
8. | Snadny Dariusz | 19 | 408,23 |
9. | Doliński Józef | 11 | 252,38 |
10. | Heliński Emanuel | 11 | 219,43 |
11. | Matysiak Kryspin | 12 | 203,98 |
12. | Nowacki Tomasz | 10 | 188,44 |
13. | Głowiszyn Jan | 6 | 94,37 |
14. | Wabiński Sławomir | 4 | 60,86 |
15. | Woźna Lucyna i Tomasz | 2 | 26,34 |
Mistrzostwo gołębi młodych typowanych
Lp. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Brzykcy E. – Klauza K. | 24 | 579,39 |
2. | Juskowiak Marcin | 20 | 463,12 |
3. | Klemczak Leszek | 17 | 413,78 |
4. | Zawieja Maciej | 20 | 410,70 |
5. | Snadny Dariusz | 19 | 408,23 |
6. | Sikora Sławomir | 19 | 397,88 |
7. | Fabisiak Antoni | 14 | 290,86 |
8. | Heliński Emanuel | 10 | 205,99 |
9. | Matysiak Kryspin | 6 | 113,17 |
10. | Głowiszyn Jan | 6 | 94,37 |
11. | Nowacki Tomasz | 5 | 79,81 |
12. | Wabiński Sławomir | 3 | 50,86 |