W dniu 16 listopada 2019r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła nr 4 Kobylin PZHGP. Zebranych przywitał Prezes koła Kobylin Głowiszyn Jan. Sprawozdanie z lotów przedstawił Skarbnik koła Juskowiak Marcin. Następnie głos zabrał burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, który podziękował członkom koła za głosy oddane podczas wyborów oraz za współpracę w minionym roku i zaprosił do dalszych wspólnych przedsięwzięć w roku 2020. Na zakończenie części oficjalnej burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński wręczył członkom koła puchary i dyplomy za miejsca we współzawodnictwie lotowym w 2019r.
Wyniki:
Mistrzostwo gołębi dorosłych z całości:
L.p. Nazwisko i imię KONKURSY PUNKTY
1. Nowacki Tomasz i Piotr 42 2073,86
2. Kaczmarek Jan 42 2068,99
3. Brzykcy E. – Klauza K. 42 2067,60
4. Klemczak Leszek 36 1594,67
5. Sikora Sławomir 30 1156,72
6. Juskowiak Marcin 21 975,36
7. Wabiński Sławomir 24 936,77
8. Doliński J. – Zawieja M. 14 707,92
9. Głowiszyn Jan 12 567,99
10. Fabisiak Jan 9 488,38
11. Heliński Emanuel, Jan 11 467,03
12. Strzelczyk Wacław 10 421,62
13. Woźna Lucyna, Tomasz 6 169,79
14. Snadny Dariusz 6 132,78
15. Matysiak Kryspin 4 123,56
16. Wolniak Marian 4 74,58
17. Piasny Witold 2 43,66
Mistrzostwa gołębi dorosłych typowanych
1. Kaczmarek Jan 39 1803,13
2. Brzykcy E. Klauza K. 32 1494,17
3. Nowacki Tomasz i Piotr 30 1265,02
4. Klemczak Leszek 25 1111,36
5. Juskowiak Marcin 16 774,84
6. Sikora Sławomir 19 698,49
7. Głowiszyn Jan 12 567,99
8. Fabisiak Antoni 9 488,38
9. Doliński J. – Zawieja M. 10 446,25
10. Wabiński Sławomir 13 408,80
11. Strzelczyk Wacław 6 180,98
12. Heliński Emanuel, Jan 5 178,70
13. Matysiak Kryspin 4 123,56
14. Woźna Lucyna i Tomasz 3 118,22
15. Snadny Dariusz 4 105,86
16. Wolny Marian 2 43,62
17. Piasny Witold 2 29,33
Mistrzostwo gołębi młodych z całości
1. Brzykcy E. – Klauza K. 25 650,40
2. Doliński J. – Zawieja M. 23 504,72
3. Sikora Sławomir 21 472,40
4. Matysiak Kryspin 16 343,18
5. Juskowiak Marcin 14 294,33
6. Wolniak Marian 12 269,56
7. Kaczmarek Jan 14 267,29
8. Fabisiak Antoni 10 193,24
9. Snadny Dariusz 6 109,94
10. Głowiszyn Jan 3 54,81
11. Piasny Witold 3 53,56
12. Strzelczyk Wacław 2 37,93
13. Heliński Emanuel, Jan 3 37,18
Mistrzostwo gołębi młodych typowanych
1. Brzykcy E. – Klauza K. 22 532,64
2. Doliński J. – Zawieja M. 23 503,52
3. Sikora Sławomir 20 424,44
4. Matysiak Kryspin 13 274,19
5. Juskowiak Marcin 13 273,99
6. Wolniak Marian 12 269,56
7. Kaczmarek Jan 8 165,28
8. Fabisiak Antoni 8 163,44
9. Snadny Dariusz 3 64,00
10. Głowiszyn Jan 3 54,81
11. Piasny Witold 2 37,93
12. Strzelczyk Wacław 1 26,50
13. Heliński Emanuel, Jan 1 14,47