| Juniorzy. | |
| 1.Bzodek Dawid | 83 |
| 2.Jarus Lucjan | 82 |
| 3.Kempa Bartosz | 81 |
| 4.Sibera Marcin | 79 |
| 5Pogoda Bartosz | 78 |
| 6.Bzodek Bartosz | 73 |
| 7.Wojtkowiak Nikodem | 57 |
| Kobiety | |
| 1.Pogoda Agnieszka | 85 |
| 2.Kaczmarek Magdalena | 84 |
| 3.Ziętek Małgorzata | 83 |
| 4.Ziętek Marta | 55 |
| Seniorzy | |
| 1.Zielonka Hieronim | 91 |
| 2.Demaj Daniel | 89 |
| 3.Jańczak Łukasz | 88 |
| 4.Ziętek Krzysztof | 88 |
| 5.Jarus Roman | 85 |
| 6.Stanisławski Jakub | 84 |
| 7.Wachowiak Grzegorz | 83 |
| 8.Jańczak Wojciech | 80 |
| 9.Foltynowicz Roman | 35 |
W sumie w zawodach uczestniczyło 20 osób, które oddały 114 serii. Najlepszym w poszczególnych kategoriach wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sołectwo Fijałów. W turnieju 1-go strzału wzięło udział 19 osób a zwyciężył Jarus Roman. Obsługa zawodów – Koło Środowiskowe LOK Kobylin
W zawodach zużyto 650 sztuk śrutu.
![]()









