W
sumie w zawodach uczestniczyły 33 osoby, które oddały 271 serii.
Najlepszym w poszczególnych kategoriach wręczono puchary, dyplomy,
medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez Koło Środowiskowe LOK Kobylin
i UM Kobylin. Obsługa zawodów – Koło Środowiskowe LOK Kobylin
| Juniorzy. | |
| 1.Grochowiak Dominik | 88 |
| 2.Matysiak Kacpe | 88 |
| 3.Kurzawa Bartosz | 80 |
| 4.Szafraniak Mateusz | 78 |
| 5.Lesk Dawid | 76 |
| 6.Jędrkowiak Tobiasz | 76 |
| 7.Apolinarek Łukasz | 59 |
| 8.Sikora Piotr | 56 |
| 9.Szulc Jakub | 47 |
| 10.Marcinkowski Hubert | 2 |
| Kobiety | |
| 1.Grochowiak Anika | 83 |
| 2.Polańska Adrianna | 77 |
| 3.Grochowiak Monika | 76 |
| 4.Matysiak Katarzyna | 75 |
| 5.Polańska Agnieszka | 71 |
| 6.Matysiak Klaudia | 60 |
| Seniorzy | |
| 1.Kreczmer Grzegorz | 90 |
| 2.Kreczmer Robert | 90 |
| 3.Grochowiak Andrzej | 90 |
| 4.Adamiak Janusz | 90 |
| 5.Majnert Karol | 88 |
| 6.Kusterka Bogdan | 87 |
| 7.Szafraniak Michał | 87 |
| 8.Ratajczak Krzysztof | 85 |
| 9.Kreczmer Stanisław | 85 |
| 10.Patryas Jan | 84 |
| 11.Swora Janusz | 83 |
| 12. Jędrkowiak Grzegorz | 80 |
| 13.Malinowski Danie | 78 |
| 14.Rolnik Łukasz | 78 |
| 15.Matysiak Karol | 76 |
| 16.Walkowiak Mariusz | 67 |
| 17.Walkowiak Adam | 49 |
![]()








