Tabela po pierwszej rundzie rozgrywek Halowej Ligi w Tenisie Ziemnym sezon 2017/2018
| L.p. | Imię i Nazwisko | Mecze | Sety | Gemy | Punkty |
| 1 | RYSZARD BRUDER | 8-0 | 16 -1 | 100 – 43 | 24 |
| 2 | MIESZKO GRZESIAK | 6-2 | 13-5 | 93-65 | 18 |
| 3 | ZYGMUNT IDZIAK | 6-2 | 12-8 | 101-87 | 18 |
| 4 | MICHAŁ BZODEK | 4-3 | 9-6 | 74-57 | 12 |
| 5 | RAFAŁ FRĄCKOWIAK | 4-4 | 9-8 | 77-70 | 12 |
| 6 | MACIEJ NOWAK | 3-3 | 7-6 | 46-59 | 9 |
| 7 | BOGUSŁAW FRĄCKOWIAK | 2-6 | 5-13 | 59-89 | 6 |
| 8 | MIROSŁAW GRZESIAK | 1-7 | 3-15 | 65-95 | 3 |
| 9 | MARTYN FRĄCKOWIAK | 0-7 | 1-14 | 36-87 | 0 |








