Wyniki we współzawodnictwie lotowym sekcji nr 4 Kobylin.
Wyniki gołębi dorosłych z całości 3 pierwsze
1. Eugeniusz Brzykcy – Krzysztof Klauza 42 1941,87
2. Leszek Klemczak 42 1938,68
3. Jan Kaczmarek 42 1932,09
4. Tomasz Nowacki 41 1770,70
5. Witold Piasny 39 1689,40
6. Sławomir Wabiński 33 1323,75
7. Jarosław Jamroży 28 983,35
8. Józef Doliński 25 895,24
9. Jan Głowiszyn 21 873,27
10. Sławomir Sikora 22 662,14
11. Wacław Strzelczyk 18 505,78
12. Antoni Fabisiak 9 482,88
13. Lucyna, Tomasz Woźni 17 473,47
14. Kryspin Matysiak 9 347,47
15. Marcin Juskowiak 9 305,62
16. Dariusz, Tomasz Nowak 10 292,92
17. Maciej Zawieja 5 195,13
18. Zdzisław Nowacki 2 107,54
19. Stanisław Zając 2 53,59
Wyniki gołębi dorosłych typowanych z 5/3
1. Jan Kaczmarek 38 1659,72
2. Leszek Klemczak 36 1552,98
3. Eugeniusz Brzykcy, Krzysztof Klauza 34 1443,50
4. Witold Piasny 23 1050,60
5. Tomasz Nowacki 22 914,60
6. Sławomir Wabiński 19 683,25
7. Jan Głowiszyn 13 573,15
8. Józef Doliński 15 557,18
9. Antoni Fabisiak 7 396,29
10. Jarosław Jamroży 12 394,13
11. Sławomir Sikora 10 333,65
12. Tomasz, Lucyna Woźni 11 306,74
13. Wacław Strzelczyk 8 208.86
14. Marcin Juskowiak 5 204,87
15. Kryspin Matysiak 5 201,55
16. Tomasz, Dariusz Nowak 6 176,58
17. Maciej Zawieja 4 163,82
18. Stanisław Zając 2 53,59
19. Zdzisław Nowacki 1 53,28
Wyniki gołębi młodych z całości 5 pierwszych
1. Tomasz Nowacki 25 610,45
2. Piotr Nowacki 25 605,14
3. Eugeniusz Brzykcy, Krzysztof Klauza 25 566,30
4. Leszek Klemczak 25 564,12
5. Marcin Juskowiak 23 465,39
6. Wacław Strzelczyk 21 394,79
7. Antoni Fabisiak 17 303,04
8. Kryspin Matysiak 15 286,46
9. Sławomir Wabiński 10 178,52
10. Sławomir Sikora 11 166,30
11. Marian Wolniak 8 149,04
12. Jan Głowiszyn 7 121,60
13. Józef Doliński 5 94,17
14. Tomasz, Lucyna Woźna 3 57,75
15. Stanisław Zając 3 52,35
16. Dariusz Snadny 1 22,93
Wyniki gołębi młodych typowanych z 15/5
1. Tomasz Nowacki 24 500,66
2. Piotr Nowacki 22 489,83
3. Eugeniusz Brzykcy, Krzysztof Klauza 23 452,05
4. Marcin Juskowiak 21 400,33
5. Leszek Klemczak 16 322,32
6. Wacław Strzelczyk 11 209,88
7. Kryspin Matysiak 8 153,56
8. Sławomir Wabiński 7 130,90
9. Marcin Wolniak 6 118,51
10. Sławomir Sikora 6 91,74
11. Antoni Fabisiak 5 89,67
12. Jan Głowiszyn 4 73,55
13. Tomasz, Lucyna Woźna 3 57,75
14. Dariusz Snadny 1 24,93
15. Józef Doliński 1 18,02
16. Stanisław Zając 1 15,17