12 marca br. zakończyły się rozgrywki kobylińskiej halowej ligi piłki nożnej. W ostatniej kolejce w tabeli nastąpiła jedna zmiana. Zwycięzcą siódmej edycji kobylińskiej halowej ligi piłki nożnej została drużyna Veneti Kobylin, drugie miejsce zajęła drużyna Strażnicy Zachodniej Bramy, trzecie miejsce zajęła drużyna Wachowiak Team. W sumie rozegrano 65 meczy w których strzelono 653 bramki. Królem strzelców został Mateusz Wachowiak, zdobywca 33 bramek. Dekoracji zwycięzców dokonał Zastępca Burmistrza Kobylina Mirosław Sikora. Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i medale, drużyny od czwartego do dziesiątego miejsca pamiątkowe statuetki, ponadto zwycięzca ligi otrzymał sprzęt sportowy.
|
L.p. |
Nazwa |
Mecze |
Zwycięstwa |
Remisy |
Porażki |
Punkty |
Bramki |
|
Grupa A |
|||||||
|
1. |
Venetia Kobylin |
13 |
11 |
1 |
1 |
34 |
121:27 |
|
2. |
Strażnicy Zachodniej Bramy |
13 |
10 |
1 |
2 |
31 |
67:47 |
|
3. |
Wachowiak Team |
13 |
8 |
2 |
3 |
26 |
81:44 |
|
4. |
Wataha |
13 |
6 |
1 |
6 |
19 |
79:38 |
|
5. |
CHALLENGE Wyganów |
13 |
5 |
1 |
7 |
16 |
69:61 |
|
Grupa B |
|||||||
|
6. |
Promil Łagiewniki |
13 |
7 |
1 |
5 |
22 |
81:54 |
|
7. |
Old Boys |
13 |
7 |
0 |
6 |
21 |
64:66 |
|
8. |
The blues Lutogniew |
13 |
5 |
0 |
8 |
15 |
57:68 |
|
9. |
Młodziki |
13 |
2 |
1 |
10 |
17 |
44:61 |
|
10. |
KOKS Zalesie |
13 |
- |
- |
13 |
0 |
19:205 |
| Kol. | Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
| 1 | 27.11.2016 | Wachowiak Team | 21:2 | KOKSY Zaleskie |
| 1 | 27.11.2016 | Strażnicy Zachodniej Bramy | 10:2 | The Blues Lutogniew |
| 1 | 27.11.2016 | Promil Łagiewniki | 2:8 | Wataha |
| 1 | 27.11.2016 | Venetia Kobylin | 7:1 | Challenge Wyganów |
| 1 | 27.11.2016 | Old Boys Kobylin | 4:3 | Młodziki |
| 2 | 04.12.2016 | KOKSY Zaleskie | 0:6 | Młodziki |
| 2 | 04.12.2016 | Challenge Wyganów | 8:2 | Old Boys Kobylin |
| 2 | 04.12.2016 | Wataha | 1:5 | Venetia Kobylin |
| 2 | 04.12.2016 | The Blues Lutogniew | 3:7 | Promil Łagiewniki |
| 2 | 04.12.2016 | Wachowiak Team | 4:4 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
| 3 | 11.12.2016 | Old Boys Kobylin | 3:10 | Wataha |
| 3 | 11.12.2016 | Promil Łagiewniki | 2:7 | Wachowiak Team |
| 3 | 11.12.2016 | Venetia Kobylin | 7:3 | The Blues Lutogniew |
| 3 | 11.12.2016 | Strażnicy Zachodniej Bramy | 9:2 | KOKSY Zaleskie |
| 3 | 11.12.2016 | Młodziki | 2:5 | Challenge Wyganów |
| 4 | 18.12.2016 | Strażnicy Zachodniej Bramy | 3:2 | Promil Łagiewniki |
| 4 | 18.12.2016 | Wataha | 5:0 | Młodziki |
| 4 | 18.12.2016 | The Blues Lutogniew | 4:8 | Old Boys Kobylin |
| 4 | 18.12.2016 | KOKSY Zaleskie | 0:24 | Challenge Wyganów |
| 4 | 18.12.2016 | Wachowiak Team | 1:6 | Venetia Kobylin |
| 5 | 08.01.2017 | Młodziki | 1:6 | The Blues Lutogniew |
| 5 | 08.01.2017 | Venetia Kobylin | 11:1 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
| 5 | 08.01.2017 | Old Boys Kobylin | 3:1 | Wachowiak Team |
| 5 | 08.01.2017 | Challenge Wyganów | 1:0 | Wataha |
| 5 | 08.01.2017 | Promil Łagiewniki | 16:0 | KOKSY Zaleskie |
| 6 | 15.01.2017 | Wachowiak Team | 4:2 | Młodziki |
| 6 | 15.01.2017 | The Blues Lutogniew | 3:4 | Challenge Wyganów |
| 6 | 15.01.2017 | KOKSY Zaleskie | 1:27 | Wataha |
| 6 | 15.01.2017 | Strażnicy Zachodniej Bramy | 7:5 | Old Boys Kobylin |
| 6 | 15.01.2017 | Promil Łagiewniki | 3:10 | Venetia Kobylin |
| 7 | 22.01.2017 | Venetia Kobylin | 37:2 | KOKSY Zaleskie |
| 7 | 22.01.2017 | Old Boys Kobylin | 9:4 | Promil Łagiewniki |
| 7 | 22.01.2017 | Młodziki | 4:6 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
| 7 | 22.01.2017 | Challenge Wyganów | 5:7 | Wachowiak Team |
| 7 | 22.01.2017 | Wataha | 4:0 | The Blues Lutogniew |
| 8 | 29.01.2017 | Strażnicy Zachodniej Bramy | 5:2 | Challenge Wyganów |
| 8 | 29.01.2017 | Wachowiak Team | 4:4 | Wataha |
| 8 | 29.01.2017 | Promil Łagiewniki | 3:0 | Młodziki |
| 8 | 29.01.2017 | KOKSY Zaleskie | 3:4 | The Blues Lutogniew |
| 8 | 29.01.2017 | Venetia Kobylin | 8:1 | Old Boys Kobylin |
| 9 | 05.02.2017 | Challenge Wyganów | 3:6 | Promil Łagiewniki |
| 9 | 05.02.2017 | Młodziki | 0:14 | Venetia Kobylin |
| 9 | 05.02.2017 | Old Boys Kobylin | 13:4 | KOKSY Zaleskie |
| 9 | 05.02.2017 | Wataha | 4:5 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
| 9 | 05.02.2017 | The Blues Lutogniew | 1:11 | Wachowiak Team |
| 10 | 12.02.2017 | The Blues Lutogniew | 13:1 | KOKSY Zaleskie |
| 10 | 12.02.2017 | Old Boys Kobylin | 2:3 | Promil Łagiewniki |
| 10 | 12.02.2017 | Wachowiak Team | 10:6 | Challenge Wyganów |
| 10 | 12.02.2017 | Venetia Kobylin | 6:5 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
| 11 | 19.02.2017 | Młodziki | 19:1 | KOKSY Zaleskie |
| 11 | 19.02.2017 | Old Boys Kobylin | 1:12 | The Blues Lutogniew |
| 11 | 19.02.2017 | Wataha | 9:3 | Challenge Wyganów |
| 11 | 19.02.2017 | Wachowiak Team | 3:2 | Venetia Kobylin |
| 12 | 26.02.2017 | Old Boys Kobylin | 6:0 | KOKSY Zaleskie |
| 12 | 26.02.2017 | Młodziki | 3:3 | Promil Łagiewniki |
| 12 | 26.02.2017 | Venetia Kobylin | 4:4 | Challenge Wyganów |
| 12 | 26.02.2017 | Wataha | 1:3 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
| 13 | 05.03.2017 | Old Boys Kobylin | 5:0 | Młodziki |
| 13 | 05.03.2017 | Promil Łagiewniki | 8:1 | The Blues Lutogniew |
| 13 | 05.03.2017 | Venetia Kobylin | 4:2 | Wataha |
| 13 | 05.03.2017 | Wachowiak Team | 1:3 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
| 14 | 12.03.2017 | KOKSY Zaleskie | 3:20 | Promil Łagiewniki |
| 14 | 12.03.2017 | Młodziki | 2:5 | The Blues Lutogniew |
| 14 | 12.03.2017 | Wataha | 4:7 | Wachowiak Team |
| 14 | 12.03.2017 | Challenge Wyganów | 3:6 | Strażnicy Zachodniej Bramy |
![]()









