Wyniki we współzawodnictwie lotowym sekcji nr 4 Kobylin.
Wyniki gołębi dorosłych z całości 3 pierwsze
L.p. Konkursy Punkty
1. Kaczmarek Jan 45 2100,67
2. Brzykcy E. – Klauza K. 44 2036,22
3. Piasny Witold 43 1953,86
4. Klemczak Leszek 43 1944,17
5. Wabiński Sławomir 38 1689,59
6. Doliński J. – Andrzejak Al. 26 1238,01
7. Fabisiak Antoni 26 926,48
8. Jamroży Jarosław 20 906,24
9. Nowacki Tomasz 22 850,16
10. Głowiszyn Jan 20 842,70
11. Sikora Sławomir 21 668,80
12. Biernat Krzysztof 19 626,38
13. Strzelczyk Wacław 13 511,81
14. Juskowiak Marcin 15 498,35
15. Nowak Tomasz i Dariusz 16 482,18
16. Bartkowiak Włodzimierz 18 459,82
17. Zawieja Maciej 14 428,33
18. Nowacki Zdzisław 7 261,42
19. Matysiak Kryspin 5 209,44
20. Woźna Lucyna i Tomasz 3 120,09
21. Zając Stanisław 1 13,07
Wyniki gołębi dorosłych typowanych
1. Brzykcy E. – Klauza K. 51 1772,56
2. Kaczmarek Jan 49 1741,98
3. Klemczak Leszek 44 1675,41
4. Piasny Witold 43 1554,25
5. Wabiński Sławomir 39 1235,44
6. Doliński J. – Andrzejak Al. 20 871,64
7. Fabisiak Antoni 20 712,87
8. Jamroży Jarosław 14 580,88
9. Biernat Krzysztof 20 545,95
10. Sikora Sławomir 14 444,14
11. Głowiszyn Jan 10 432,44
12. Nowak Tomasz i Dariusz 16 430,24
13. Nowacki Tomasz 11 412,99
14. Strzelczyk Wacław 10 406,05
15. Juskowiak Marcin 12 399,11
16. Zawieja Maciej 14 352,23
17. Bartkowiak Włodzimierz 14 336,53
18, Matysiak Kryspin 3 121,45
19. Woźna Lucyna i Tomasz 2 87,20
20. Nowacki Zdzisław 3 68,50
21. Zając Stanisław 1 13,07
Wyniki gołębi młodych z całości 5 pierwszych
1. Nowacki Tomasz 25 580,94
2. Brzykcy E. – Klauza K. 25 573,90
3. Biernat Krzysztof 25 561,93
4. Klemczak Leszek 25 543,21
5. Juskowiak Marcin 21 434,96
6. Sikora Sławomir 17 365,03
7. Kaczmarek Jan 15 331,49
8. Nowak Tomasz i Dariusz 17 310,49
9. Matysiak Kryspin 16 292,36
10. Woźna Lucyna i Tomasz 14 268,76
11. Wabiński Sławomir 14 256,93
12. Nowacki Zdzisław 10 212,48
13. Fabisiak Antoni 11 204,30
14. Głowiszyn Jan 9 156,37
15. Strzelczyk Wacław 9 153,98
16. Doliński J. – Andrzejak Al. 9 150,57
17. Piasny Witold 8 144,83
18. Zając Stanisław 4 77,59
19. Bartkowiak Włodzimierz 5 68,99
20 Wolniak Marian 3 43,00
Wyniki gołębi młodych typowanych z 15/5
1. Brzykcy E. – Klauza K. 22 448,23
2. Biernat Krzysztof 20 426,73
3. Juskowiak Marcin 19 411,88
4. Nowacki Tomasz 16 339,76
5. Sikora Sławomir 16 316,13
6. Nowak Tomasz i Dariusz 17 310,04
7. Klemczak Leszek 17 301,76
8. Matysiak Kryspin 13 250,54
9. Kaczmarek Jan 10 198,27
10. Nowacki Zdzisław 8 178,27
11. Woźna Lucyna i Tomasz 8 158,14
12. Fabisiak Antoni 6 127,88
13. Wabiński Sławomir 7 127,12
14. Głowiszyn Jan 6 116,66
15. Doliński J. – Andrzejak Al. 6 100,87
16. Piasny Witold 5 86,11
17. Strzelczyk Wacław 4 79,77
18. Zając Stanisław 4 77,59
19. Wolniak Marian 2 32,66
20. Bartkowiak Włodzimierz 1 20,17