z Przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Szczotką i Wiceprezesem Zbigniewem Kaczmarkiem, wręczyli puchary i dyplomy członkom sekcji za wyniki osiągnięte w roku 2015.
Wyniki we współzawodnictwie lotowym sekcji nr 4 Kobylin.
L.p. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Brzykcy E. – Klauza K. | 42 | 1827,23 |
2. | Kaczmarek Jan | 42 | 1789,27 |
3. | Klemczak Leszek | 42 | 1779,4 |
4. | Wabiński Sławomir | 42 | 1778,91 |
5. | Piasny Witold | 36 | 1462,92 |
6. | Woźna Lucyna i Tomasz | 33 | 1251,83 |
7. | Jamroży Jarosław | 32 | 1157,08 |
8. | Juskowiak Marcin | 26 | 712,7 |
9. | Doliński J. – Andrzejak Al. | 16 | 663,15 |
10. | Zawieja Maciej | 22 | 660,32 |
11. | Sikora Sł. – Bartkowiak Wł. | 21 | 578,26 |
12. | Fabisiak Antoni | 16 | 520,59 |
13. | Nowacki Tomasz | 12 | 431,5 |
14. | Matysiak Kryspin | 7 | 158,46 |
15. | Nowak Tomasz i Dariusz | 4 | 81,12 |
16. | Nowacki Zdzisław | 3 | 37,63 |
17. | Krawczyk Marian | 2 | 21,85 |
Wyniki gołębi dorosłych typowanych z 5/5
L.p. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Kaczmarek Jan | 33 | 1306,17 |
2. | Brzykcy E. – Klauza K. | 32 | 1233,04 |
3. | Wabiński Sławomir | 30 | 1126,55 |
4. | Piasny Witold | 28 | 1062,32 |
5. | Klemczak Leszek | 24 | 849,72 |
6. | Woźna Lucyna i Tomasz | 20 | 840,72 |
7. | Jamroży Jarosław | 22 | 761,74 |
8. | Doliński J. – Andrzejak Al. | 14 | 644,34 |
9. | Juskowiak Marcin | 18 | 540,23 |
10. | Zawieja Maciej | 10 | 333,22 |
11. | Sikora Sł. – Bartkowiak Wł. | 10 | 309,97 |
12. | Fabisiak Antoni | 8 | 296,96 |
13. | Nowacki Tomasz | 7 | 265,8 |
14. | Matysiak Kryspin | 4 | 102,74 |
15. | Nowak Tomasz i Dariusz | 2 | 44,81 |
16. | Nowacki Zdzisław | 2 | 26,48 |
17. | Krawczyk Marian | 1 | 5,91 |
L.p. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Kaczmarek Jan | 33 | 1306,17 |
2. | Brzykcy E. – Klauza K. | 32 | 1233,04 |
3. | Wabiński Sławomir | 30 | 1126,55 |
4. | Piasny Witold | 28 | 1062,32 |
5. | Klemczak Leszek | 24 | 849,72 |
6. | Woźna Lucyna i Tomasz | 20 | 840,72 |
7. | Jamroży Jarosław | 22 | 761,74 |
8. | Doliński J. – Andrzejak Al. | 14 | 644,34 |
9. | Juskowiak Marcin | 18 | 540,23 |
10. | Zawieja Maciej | 10 | 333,22 |
11. | Sikora Sł. – Bartkowiak Wł. | 10 | 309,97 |
12. | Fabisiak Antoni | 8 | 296,96 |
13. | Nowacki Tomasz | 7 | 265,8 |
14. | Matysiak Kryspin | 4 | 102,74 |
15. | Nowak Tomasz i Dariusz | 2 | 44,81 |
16. | Nowacki Zdzisław | 2 | 26,48 |
17. | Krawczyk Marian | 1 | 5,91 |
Wyniki gołębi młodych z całości 5 pierwszych
L.p. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Biernat Krzysztof | 30 | 717,12 |
2. | Brzykcy E. – Klauza K. | 30 | 696,77 |
3. | Klemczak Leszek | 30 | 620,01 |
4. | Nowacki Tomasz | 27 | 553,1 |
5. | Bartkowiak Włodzimierz | 17 | 323,52 |
6. | Fabisiak Antoni | 16 | 305,09 |
7. | Juskowiak Marcin | 12 | 271,4 |
8. | Nowak Tomasz i Dariusz | 15 | 258,83 |
9. | Sikora Sławomir | 14 | 254,38 |
10. | Matysiak Kryspin | 12 | 242,8 |
11. | Zawieja Maciej | 9 | 123,12 |
12. | Nowacki Zdzisław | 5 | 97,61 |
13. | Kaczmarek Jan | 5 | 53,39 |
14. | Doliński Józef | 3 | 46,81 |
15. | Piasny Witold | 4 | 45,84 |
16. | Zając Stanisław | 1 | 17,05 |
17. | Wolniak Marian | 1 | 7,97 |
Wyniki gołębi młodych typowanych z 10/5 z 40 – tki do GMP
L.p. | Nazwisko i imię | Konkursy | Punkty |
1. | Biernat Krzysztof | 24 | 556,43 |
2. | Klemczak Leszek | 17 | 346,1 |
3. | Brzykcy E. – Klauza K. | 15 | 274,05 |
4. | Nowacki Tomasz | 12 | 220 |
5. | Bartkowiak Włodzimierz | 10 | 193,65 |
6. | Nowak Tomasz i Dariusz | 8 | 184,32 |
7. | Juskowiak Marcin | 7 | 150,32 |
8. | Zawieja Maciej | 9 | 123,12 |
9. | Sikora Sławomir | 6 | 113,67 |
10. | Matysiak Kryspin | 5 | 112,47 |
11. | Fabisiak Antoni | 6 | 111,08 |
12. | Nowacki Zdzisław | 5 | 97,61 |
13. | Zając Stanisław | 1 | 17,05 |
14. | Doliński Józef | 1 | 16,64 |
15. | Kaczmarek Jan | 1 | 5,17 |