Wyniki we współzawodnictwie lotowym
sekcji nr 4 – Kobylin w 2014r.
Wyniki gołębi dorosłych z całości 5 pierwszych
L.p. Imię i nazwisko| konkursy| pkt.
1. Klemczak Leszek | 70 | 3128,50
2. Brzykcy E. – Klauza | 68 | 3007,88
3. Wabiński Sławomir | 69 | 2981,65
4. Piasny Witold | 50 | 2081,95
5. Kaczmarek Jan| 47 | 1641,82
6. Stanisławski Krzysztof | 47 | 1637,91
7. Jamroży Jarosław | 46 | 1570,63
8. Woźna Lucyna i Tomasz | 44 | 1524,92
9. Zawieja Maciej | 38 | 1308,70
10. Nowacki Tomasz | 31 | 981,39
11. Juskowiak Marcin | 29 | 727,73
12. Sikora Sł. – Bartkowiak Wł. | 25 | 543,17
13. Doliński J. – Andrzejak Al. | 11 | 319,62
14. Fabisiak Antoni | 15 | 304,11
15. Kasprzak Dariusz | 14 | 297,41
16. Kreczmer Grzegorz | 14 | 213,36
17. Matysiak Kryspin | 7 | 146,41
18. Zając Stanisław | 6 | 97,33
19. Nowacki Zdzisław | 3 | 53,27
20. Kuczyński Edward | 1| 24,32
21. Wolniak Marian | 1 | 5,43
Wyniki gołębi dorosłych typowane 5/3
1. Klemczak Leszek | 36 | 1634,52
2. Piasny Witold | 25 | 1266,49
3. Wabiński Sławomir | 30 | 1224,99
4. Brzykcy E. – Klauza K. | 26 | 1019,97
5. Zawieja Maciej | 20 | 808,58
6. Kaczmarek Jan | 20 | 717,67
7. Stanisławski Krzysztof | 21 | 691,23
8. Jamroży Jarosław | 20 | 642,86
9. Woźna Lucyna i Tomasz | 14 | 497,61
10. Juskowiak Marcin | 13 | 358,31
11. Nowacki Tomasz | 12 | 331,91
12. Doliński J. – Andrzejak Al. | 9 | 282,41
13. Sikora Sł. – Bartkowiak Wł. | 10 | 187,50
14. Kasprzak Dariusz | 5 | 125,05
15. Matysiak Kryspin | 6 | 124,85
16. Zając Stanisław | 4 | 75,32
17. Nowacki Zdzisław | 3 | 53,27
18. Kreczmer Grzegorz | 4 | 48,58
19. Fabisiak Antoni | 2 | 32,94
20. Kuczyński Edward | 1 | 24,32
Wyniki gołębi młodych z całości
1. Klemczak Leszek | 25 | 563,01
2. Sikora Sł. – Bartkowiak Wł. | 25 | 559,79
3. Kaczmarek Jan | 25 | 549,26
4. Brzykcy E. – Klauza K. | 24 | 547,76
5. Woźna Lucyna i Tomasz | 23 | 467,13
6. Fabisiak Antoni | 20 | 434,38
7. Zawieja Maciej | 17 | 335,80
8. Nowak Tomasz i Dawid | 17 | 317,65
9. Juskowiak Marcin | 17 | 294,02
10. Piasny Witold | 14 | 257,56
11. Nowacki Tomasz | 15 | 250,95
12. Matysiak Kryspin | 11 | 166,86
13. Doliński Józef | 7 | 143,98
14. Wabiński Sławomir | 8 | 119,06
15. Kasprzak Dariusz | 8 | 102,32
16. Zając Stanisław | 6 | 92,20
17. Nowacki Zdzisław | 4 | 64,45
18. Wolniak Marian | 4 | 49,23
19. Krawczyk Marian | 3 | 26,96
Wyniki gołębi młodych typowanych z 10/5 z 40-stki do GMP
1. Klemczak Leszek | 18 | 423,26
2. Kaczmarek Jan | 18 | 334,93
3. Nowak Tomasz i Dariusz | 15 | 300,24
4. Zawieja Maciej | 15 | 287,14
5. Woźna Lucyna i Tomasz | 13 | 269,09
6. Brzykcy E. – Klauza K. | 13 | 251,27
7. Juskowiak Marcin | 11 | 210,52
8. Piasny Witold | 11 | 189,12
9. Sikora Sł. –Bartkowiak Wł. | 7 | 181,35
10. Fabisiak Antoni | 6 | 154,09
11. Doliński Józef | 7 | 143,98
12. Matysiak Kryspin | 7 | 108,83
13. Zając Stanisław | 5 | 79,72
14. Nowacki Zdzisław | 4 | 64,45
15. Kasprzak Dariusz | 6 | 64,00
16. Nowacki Tomasz | 4 | 60,05
17. Wabiński Sławomir | 3 | 59,02
18. Wolniak Marian | 3 | 39,26
19. Krawczyk Marian | 1 | 6,19