Klasyfikacja indywidualna - Seniorzy
1. Konrady Dariusz | 40pkt. |
2. Grochowiak Andrzej | 40pkt. |
3. Jagła Sławomir | 45pkt. |
4. Małecki Dariusz | 45pkt. |
5. Niedziela Sławomir | 52pkt. |
6. Wróblewski Ireneusz | 54pkt. |
7. Marcinkowski Mateusz | 57pkt. |
8. Wasielewski Paweł | 59pkt. |
9. Andrzejak Szymon | 61pkt. |
10. Kwiatkiewicz Radosław | 63pkt. |
11. Swora Mieczysław | 63pkt. |
12. Frąckowiak Bogusław | 70pkt. |
13. Kwiatkiewicz Bartosz | 72pkt. |
Juniorzy:
1. Sobański Hubert | 60pkt. |
2. Sobański Dawid | 84pkt. |
W zawodach wzięło udział 15 zawodników. Wręczono 3 puchary, 7 nagród rzeczowych, 6 pamiątkowych dyplomów w kategorii seniorów, puchar, medal i dyplom w kategorii juniorów.